Descriere
Ceas smartwatch 1.7 inchi Tensiune arteriala, Oxigenul din sange, Ritm cardiac, Multiple moduri Sportive, Negru
Descriere:
Specificatii
CARACTERISTICI GENERALE
Detalii | Timp de incarcare: 2 ore Valorile obtinute nu sunt destinate utilizarii medicale si sunt concepute numai in scopuri informative pentru fitness si wellness. Rezultatele pot sa difere de cele ale dispozitivelor medicale. Durata de viata a bateriei poate varia in functie de modul in care este utilizat ceasul, de obiceiurile utilizatorilor si de variabilele de mediu. |
Sistem inchidere | Clasic |
Aplicatii | SmartHealth |
Placaj | aluminiu anodizat |
Dimensiune carcasa (mm) | 38 mm |
Grosime carcasa | 11.5 mm |
Informatii suplimentare | A se evita socurile termice si mecanice, zgarierea, contactul cu alcool, acetona, parfum, detergent si suprafetele abrazive |
CARACTERISTICI GENERALE
Stil | Casual |
Sistem de operare compatibil | Android / Windows / IOS |
Material curea/bratara | Silicon |
Culoare curea/bratara | Neagra |
Material carcasa | Aluminiu |
Culoare carcasa | Neagra |
Conectivitate | 1 x Bluetooth 5.0 |
Continut pachet | 1 Cablu incarcare, 1 x smartwatch, manual instructiuni |
Brand compatibil | Universal |
Model compatibil | Android 4.4 + si IOS 8+ |
Latime curea/bratara | 24 mm |
Lungime bratara | 255 mm |
Greutate | 85 g |
SPECIFICATII TEHNICE
Display | Digital |
Tip display | TFT |
Dimensiune display | 1.7 inch |
Stil display | Dreptunghi |
Tip procesor | Single core |
Frecventa procesor | 200 MHz |
Capacitate memorie RAM | 128 MB |
Capacitate stocare | 128 MB |
Format audio | Nu |
Format video | Nu |
Tip baterie | 200 mAh Lithium Polymer |
Capacitate baterie | 200 mAh |
Autonomie | 120 h |
Tip incarcare | Magnetic |
FUNCTII
Activitate monitorizata | Monitorizare ritm cardiac |
Functii | Bataile inimii Monitorizarea somnului Activitate fitness SPO2 Nivelul oxigenului din sange Afisare vreme Tensiune Arteriala si Ritm Cardiac |
Rezistenta la apa | 0.1 atm |
Senzori | Temperatura |
Tehnologie | Smart |